
Articles
2025-01-26 Lubcon Ultratherm 2000 潤滑油脂的數(shù)據(jù)表
2023-09-20
2023-06-30
2023-03-08
2023-08-08 產(chǎn)品展示/ Product display
Schubert Salzer 緊湊型電動球閥 DN 65及產(chǎn)品簡介: Schubert & Salzer 8231 GS 1 系列發(fā)動機氣門(Engine Valve)是一種緊湊型高性能閥門,專為發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、油氣系統(tǒng)、加熱設備及其他高要求工業(yè)領域設計。其高效、可靠、緊湊的結構適用于各種苛刻工作環(huán)境,尤其是在液體、氣體控制和調節(jié)領域中具有重要應用。
產(chǎn)品型號:8050/080VB00-5M
廠商性質:經(jīng)銷商
更新時間:2025-01-03
訪 問 量:465
立即咨詢
聯(lián)系電話:18518172431
Schubert Salzer 緊湊型電動球閥 DN 65
Schubert & Salzer 8231 GS 1 系列發(fā)動機氣門(Engine Valve)是一種緊湊型高性能閥門,專為發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、油氣系統(tǒng)、加熱設備及其他高要求工業(yè)領域設計。其高效、可靠、緊湊的結構適用于各種苛刻工作環(huán)境,尤其是在液體、氣體控制和調節(jié)領域中具有重要應用。
| 參數(shù)項 | 數(shù)值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | Schubert & Salzer 8231 GS 1 系列 |
| 公稱通徑 (DN) | DN 15 至 DN 125 |
| 流量范圍 | 0.5 m3/h 到 1000 m3/h(根據(jù)不同尺寸和壓力) |
| 壓力范圍 | 最高 16 bar |
| 溫度范圍 | -20°C 到 250°C |
| 介質類型 | 液體、氣體、蒸汽等 |
| 最大流速 | 10 m/s(最大流速,具體根據(jù)管道尺寸和介質而定) |
| 材料 | 不銹鋼、銅合金、耐腐蝕合金等 |
| 密封材料 | PTFE、FKM、NBR 等(具體取決于應用) |
| 驅動方式 | 電動、氣動、手動(可選) |
| 連接方式 | 螺紋連接、法蘭連接 |
| 調節(jié)精度 | 0.1%(根據(jù)流量和應用的不同) |
| 工作電壓 | 24V DC、110V AC、230V AC(根據(jù)型號選擇) |
| 防護等級 | IP 65(防塵防水) |
| 最大功率消耗 | 10W(電動驅動) |
| 工作噪音 | 低于 60 dB(具體取決于尺寸和工作條件) |
| 安裝位置 | 垂直或水平安裝,靈活適應各種安裝需求 |
| 響應時間 | 小于 2 秒 |
| 最大流體溫度 | 250°C(最大) |

| 性能特點 | 描述 |
|---|---|
| 緊湊設計 | 8231 GS 1 系列閥門設計緊湊,節(jié)省空間,便于安裝在有限的空間中。 |
| 高可靠性 | 高質量的制造標準,確保閥門在高溫、高壓環(huán)境下長期穩(wěn)定運行。 |
| 耐腐蝕性強 | 使用高耐腐蝕材料制造,適應多種惡劣環(huán)境,如石油、化學品及其他腐蝕性介質。 |
| 適應高溫高壓 | 適用于高溫(最大250°C)及高壓(最高16 bar)的工作條件。 |
| 精確調節(jié) | 具有出色的流量調節(jié)功能,可精準控制流體的流動,提升系統(tǒng)的響應速度和穩(wěn)定性。 |
| 高流量能力 | 即使在大流量需求下,依然能夠保持穩(wěn)定的性能和快速響應。 |
| 低功耗驅動 | 采用低功耗驅動方式,節(jié)省能源,適應長時間運行。 |
| 廣泛的介質兼容性 | 可用于多種介質,包括液體、氣體、蒸汽等。 |
| 長壽命 | 由于其高耐用性和優(yōu)化的結構,能夠提供長時間的穩(wěn)定使用,降低維修頻率。 |
總結:
Schubert & Salzer 發(fā)動機氣門緊湊型 8231 GS 1 系列(DN 15 至 DN 125)是一款設計緊湊、性能穩(wěn)定且適應性強的流體調節(jié)閥門。它廣泛應用于發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、石油天然氣、化學加工、HVAC 等多種工業(yè)領域。憑借其高可靠性、耐高溫高壓能力和精確調節(jié)功能,適合在苛刻的工作條件下長期使用,并能顯著提高工業(yè)過程中的流體控制精度和系統(tǒng)穩(wěn)定性。
Schubert Salzer 緊湊型電動球閥 DN 65